Línea gris (Fracción de resto y voluminosos)
Datos en kg. |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ENTRADA DE RESIDUOS | 18.975.920 | 49.761.630 | 110.179.460 | 110.778.040 | 112.058.240 | 102.404.245 |
| FRACCIÓN RESTO DE RSU |
18.975.920 | 49.696.970 | 109.542.980 | 110.129.060 | 111.285.270 | 101.659.255 |
| RESIDUOS VOLUMINOSOS | 0 | 0 | 636.480 | 648.980 | 772.970 | 744.990 |
| SALIDAS DE RECHAZO | 10.328.532 | 39.342.801 | 71.561.928 | 65.083.167 | 61.654.292 | 70.057.056 |
| SALIDAS MAT. RECU- PERADOS |
262.440 | 1.295.180 | 4.756.660 | 7.687.750 | 8.100.055 | 5.924.840 |
| PET |
0 | 42.320 | 411.440 | 360.360 | 500.120 | 468.290 |
| PEAD | 0 | 70.420 | 191.940 | 193.260 | 210.250 | 203.400 |
| PEAD (Cajas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.510 | 17.120 |
| PEBD | 0 | 125.120 | 174.260 | 325.460 | 291.180 | 67.260 |
| PLÁSTICO MEZCLA | 39.460 | 53.300 | 231.120 | 247.620 | 400.345 | 299.840 |
| CARTÓN PARA BEBIDAS | 0 | 38.560 | 95.680 | 118.780 | 184.460 | 136.380 |
| PAPEL Y CARTÓN | 48.460 | 428.480 | 1.565.720 | 3.758.130 | 3.635.460 | 2.453.240 |
| ALUMINIO | 0 | 14.180 | 82.400 | 81.600 | 92.380 | 105.540 |
| ACERO | 174.520 | 522.800 | 1.247.840 | 1.583.420 | 1.663.800 | 1.512.750 |
| VIDRIO | 0 | 0 | 672.340 | 999.300 | 990.990 | 400.960 |
| RAEE | 0 | 0 | 13.560 | 15.160 | 8.460 | 24.420 |
| MADERA | 0 | 0 | 70.360 | 4.660 | 86.100 | 235.640 |
| MATERIA ORGÁNICA TRATADA |
0 | 0 | 1.991.740 | 41.136.550 | 33.454.495 | 13.291.570 |
| COMPOST |
0 | 0 | 1.991.740 | 690.940 | 1.144.260 | 388.440 |
| MATERIA ORGÁNICA ESTABILIZADA |
0 | 0 | 0 | 10.037.840 | 20.887.390 | 0 |
| MATERIA ORGÁNICA NO ESTABILIZADA |
0 | 0 | 0 | 28.311.370 | 0 | 0 |
| FANGOS | 0 | 0 | 0 | 2.096.400 | 11.422.845 | 12.903.130 |
Línea amarilla (Residuos de envases)
Datos en kg. |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ENTRADA DE RESIDUOS |
2.620.380 | 4.447.610 | 4.005.730 | 4.660.010 | 4.849.380 | 4.330.850 |
| RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS |
2.620.380 | 4.447.610 | 4.005.730 | 4.660.010 | 4.849.380 | 4.330.850 |
| SALIDAS DE RECHAZO | 1.038.398 | 1.784.144 | 1.198.546 | 1.405.820 | 1.175.686 | 1.094.184 |
| SALIDAS MAT. RECUPERADOS |
1.310.260 | 2.385.140 | 3.183.570 | 3.292.080 | 3.566.160 | 3.306.610 |
| PET | 346.280 | 630.480 | 617.340 | 690.980 | 776.260 | 718.410 |
| PEAD | 171.780 | 359.500 | 399.600 | 396.220 | 385.600 | 374.800 |
| PEAD Cajas | 0 | 1.600 | 5.600 | 13.580 | 13.740 | 5.780 |
| PEBD | 237.140 | 233.860 | 993.560 | 757.320 | 877.020 | 762.840 |
| PLÁSTICO MEZCLA | 127.920 | 278.440 | 227.820 | 321.640 | 413.320 | 357.100 |
| CARTÓN PARA BEBIDAS | 163.880 | 350.920 | 366.920 | 446.440 | 419.120 | 444.340 |
| PAPEL Y CARTÓN | 0 | 45.300 | 88.580 | 125.000 | 97.520 | 89.660 |
| ALUMINIO | 0 | 31.720 | 29.690 | 26.820 | 50.420 | 41.680 |
| ACERO | 263.260 | 453.320 | 454.460 | 514.080 | 533.160 | 512.000 |
Datos estadísticos actualizados 1/1/2011
